













| Pos | Csapat | Pontszám |
|---|---|---|
| 1 | ETO FC | 59 |
| 2 | Ferencvárosi TC | 56 |
| 3 | DVSC | 46 |
| 4 | ZTE FC | 45 |
| 5 | Paksi FC | 44 |
| 6 | Kisvárda | 40 |
| 7 | Puskás Akadémia | 39 |
| 8 | Újpest FC | 37 |
| 9 | Nyíregyháza Spartacus | 35 |
| 10 | MTK | 32 |
| 11 | Diósgyőr | 25 |
| 12 | Kazincbarcika | 17 |
7 X Magyar Bajnoki cím
6 X Magyar Kupa győzelem
5 X Szuperkupa győzelem
1 X Liga Kupa győzelem